上禾官方微信
Copyright? 鄭州上禾電子科技有限公司 專(zhuān)業(yè)從事于研產(chǎn)銷(xiāo)智能身高體重秤,
身高體重一體機(jī),
超聲波身高體重測(cè)量?jī)x。
豫ICP備15030160號(hào)
SH-202便攜式健康體檢一體機(jī)是上禾針對(duì)基層公衛(wèi)推出的一款便攜式公共衛(wèi)生檢測(cè)設(shè)備,可以通過(guò)平板電腦等數(shù)據(jù)采集終端和數(shù)據(jù)管理軟件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)一體化整合,實(shí)現(xiàn)心電圖、心率、血糖、血壓、血氧飽和度、尿常規(guī)、體溫等多種參數(shù)檢測(cè),快速建立居民電子健康檔案,與信息管理平臺(tái)或健康檔案管理系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互傳輸,可上傳或成批次/單獨(dú)下載調(diào)用數(shù)據(jù),并提供接口開(kāi)發(fā)包,支持將采集到的健康數(shù)據(jù)上傳至區(qū)域信息平臺(tái)或健康檔案管理系統(tǒng)。
型號(hào) | SH-202便攜式健康體檢一體機(jī) |
大屏顯示 | 擁有10.1英寸高清液品顯示屏,界面簡(jiǎn)潔易操作,具有藍(lán)牙、WIFI、重力感應(yīng)功能,實(shí)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的采集、儲(chǔ)存、處理、傳輸 |
身份證識(shí)別功能 | 配置第二代居民身份證閱讀器,通過(guò)藍(lán)牙等方式連接到數(shù)據(jù)采集終端 |
血壓檢測(cè) | 測(cè)量范圍0mmHg~297mmHg;最大平均誤差±5mmHg; |
心電檢測(cè) | 標(biāo)準(zhǔn)十二導(dǎo)聯(lián);具備自動(dòng)檢測(cè)結(jié)果報(bào)告、導(dǎo)聯(lián)脫落報(bào)警功能 |
血氧檢測(cè) | 測(cè)量范圍35%~100%;測(cè)量精度在70%~100%范圍內(nèi),測(cè)量誤差為±2% |
血糖檢測(cè) | 測(cè)量范圍2.2mmol/L~27.8mmol/L(40mg/dL~500mg/dL) |
尿常規(guī)檢測(cè) | 白細(xì)胞、亞硝酸鹽、尿膽原、蛋白質(zhì)、pH值、紅細(xì)胞(潛血)、比重、酮體、膽紅素、葡萄糖、維C十一項(xiàng) |
體溫檢測(cè) | 測(cè)量范圍32.0℃ ~ 43.0℃;誤差為±0.3℃。 |
超長(zhǎng)待機(jī) | 配備可持續(xù)工作6小時(shí)以上的可充電電池,醫(yī)療級(jí)外接電源適配器 |
定制服務(wù) | 藍(lán)牙擴(kuò)展接口,可與血常規(guī)、生化、B超設(shè)備相連,提供健康管理軟件定制化服務(wù) |
健康宣教 |
支持中醫(yī)休質(zhì)辨識(shí)、慢病隨訪(fǎng)、健康評(píng)估、視力測(cè)試、健康教育等功能 |
查看全部